各县(区)、开发区住建局,市建管中心:
为认真贯彻习近平总书记重要批示精神,落实国务院、自治区、南宁市有关疫情防控和复工复产安全防范的工作部署,根据《南宁市安全生产委员会办公室关于组织开展疫情防控和复工复产安全生产专项检查的通知》(南安委办〔2020〕19号)工作要求,深刻吸取福建省泉州市欣佳酒店“3·7”坍塌事故教训,有效管控各类安全风险,现决定对新冠肺炎疫情隔场所、建设项目人员集中居住场所建筑安全状况开展全面安全隐患排查工作,现将有关事项通知如下:
一、排查时间
即日起至新冠肺炎疫情防控结束。
二、排查范围
新冠肺炎疫情隔离点、集中观察点等疫情隔离观察场所建筑,已开复工项目复工人员集中居住场所建筑,包括已开复工的房屋市政工程工地内集中居住的板房、工地外集中租居住的房屋建筑。其中:
(一)由各县(区)、开发区住建局负责排查各自辖区内各级(自治区、市级、县区)新冠肺炎疫情隔离点、集中观察点等疫情隔离观察场所建筑。
(二)各县(区)、开发区住建局,市建管中心各自排查辖区内已开复工项目复工人员集中居住场所建筑,包括已开复工的房屋市政工程工地内集中居住的板房、工地外集中租居住的房屋建筑。
三、排查内容
疫情隔离观察场所建筑、已开复工项目复工人员集中居住场所建筑的基本情况、安全隐患及隐患整改情况(参考附件1)。
四、工作要求
(一)请各县(区)、开发区住建局,市建管中心高度重视此次排查整治工作,主动作为,迅速组织开展地毯式安全隐患排查整治工作,负责人要亲自部署、周密安排,确保本次排查工作不留死角、不留盲区,特别要加强对新冠肺炎疫情隔离点、集中观察点等疫情隔离观察场所建筑安全隐患的排查整治,及时化解安全风险。对排查发现的存在安全隐患的项目,要建立台账,并根据整改结果实行隐患销号制度;对查处的隐患和问题,要立行立改;对重大隐患要挂牌督办,坚决责令停工整改,隐患未消除的一律不得复工;对限期整改不到位或拒不整改的,收集违法违规线索移交综合执法部门查处。
(二)请各县(区)、开发区住建局,市建管中心将本通知传达至辖区、主管企业,并于3月20日前将本辖区、本部门或行业领域专项检查方案报我局房建质安科;专项检查期间,每月3日前将疫情防控和复工复产安全生产检查活动以来的工作情况(包括附件2)报送我局房建质安科。(有关材料同时报送Word版至邮箱zlaqk5521549@163.com)
附件:1. 疫情防控和复工复产房屋安全排查表
2. 疫情防控和复工复产安全生产检查发现问题和隐患整改措施清单
南宁市住房和城乡建设局
2020年3月19日
(联系人:曾卫华;联系电话:5787283)
附件1
疫情防控和复工复产房屋安全排查表
县、区: 排查时间:
房屋基本信息 | |||||||||
房屋名称 | |||||||||
房屋地址 | |||||||||
建筑面积(㎡) | 层 数 (地上/地下) | / | 户数 | 建设年份 | |||||
房屋产权单位 (管理单位) | |||||||||
房屋管理人姓名 | 房屋管理人 电话 | ||||||||
产权类别 | □私产 □直管产 □自管产 □宗教产 □军产 □其他:_____________ | ||||||||
设计和施工资料 | □齐全 □基本齐全 □无 | ||||||||
使用功能 | □住宅 □办公 □商业 □宾馆 □学校 □医院 □工业 □其它:______ | ||||||||
结构类型 | □木结构 □砖木结构 □砖混结构 □大板结构 □钢筋混凝土结构 □钢结构 □其它:_____________ | ||||||||
楼板类型 | □现浇板 □预制板 □现浇、预制板混用 □木楼板 □其它__________ | ||||||||
屋面类型 | □预制板平屋面 □现浇板平屋面 □现浇板坡屋面 □有檩系坡屋面 □其它:____________ | ||||||||
历史使用 | □结构拆改 □加层改造 □修缮加固 □火灾、水灾等历史灾害 □使用功能变更 | ||||||||
安全排查 | 房屋结构安全排查明细见附表一~四。 综合排查结论: □危险 □潜在危险 □暂无危险 | ||||||||
安全鉴定 | □ 鉴定编号:_________ 鉴定时间:_________ 评定等级: □A级 □B级 □C级 □D级 □ 未进行过安全鉴定。 | ||||||||
处理建议 | □减少结构使用荷载; □加固或更换危险构件; □架设临时支撑; □观察使用或停止使用; □拆除部分或全部结构; □按相关规定处理。 |
排查工作人员:
房屋结构安全排查表一
房 屋 场 址 | □危险 | □ 处于滑坡、崩塌、地面沉陷、地裂缝、山洪、泥石流等危险区的场地 □ 地质灾害严重,环境工程地质条件严重恶化 □ 遭受病险库、淤地坝、尾矿坝等威胁、且难以整治和防御的高危害影响区 |
□潜在危险 | □ 存在潜在危险性但尚未查明或不明确的滑坡、崩塌、地面沉陷、地裂缝、山洪、泥石流等危险区的场地 □ 尚未查明其危险程度的病险库、淤地坝、尾矿坝等场地 □ 尚未稳定的地下采空区、深基坑开挖区周边 □ 易洪易涝区及山洪、台风、暴潮严重威胁区 | |
□暂无危险 | □ 不属于危险区也不属于潜在危险区的场址 | |
地 基 | □危险 | □ 当房屋处于自然状态时,地基沉降速率连续两个月大于4mm/月,并且短期内无收敛趋势;当房屋处于相邻地下工程施工影响时,地基沉降速率大于2mm/天,并且短期内无收敛趋势; □ 因地基变形引起砌体结构房屋承重墙体产生单条宽度大于10mm的沉降裂缝,或产生最大裂缝宽度大于5mm的多条平行沉降裂缝,且房屋整体倾斜率大于10‰; □ 因地基变形引起混凝土结构房屋框架梁、柱因沉降变形出现开裂,且房屋整体倾斜率大于10‰; □ 两层及两层以下房屋整体倾斜率超过30‰,三层及三层以上房屋整体倾斜率超过20‰; □ 地基不稳定产生滑移,水平位移量大于10mm,且仍有继续滑动迹象。 |
□潜在危险 | □ 基础存在不均匀沉降,且造成对上部结构墙体开裂,但裂缝宽度尚未达到危险状态 □ 砌体墙单条竖向裂缝宽度不大于10mm,或单道墙体虽产生多条平行的竖向裂缝,但最大裂缝宽度尚不大于5mm □ 混凝土梁斜裂缝宽度未超过0.4mm,或梁柱节点下部裂缝宽度未超过0.5mm □ 地基不稳定产生滑移,水平位移量不大于10mm,但对上部结构已造成影响 □ 房屋地基基础因不明原因,对上部结构造成影响时 | |
□暂无危险 | □ 不属于危险状态也不属于潜在危险状态 | |
基 础 | □危险 | □ 因基础老化、腐蚀、酥碎、折断导致上部结构出现明显倾斜、位移、裂缝、扭曲等,或基础与上部结构承重构件连接处产生水平、竖向或阶梯形裂缝,且最大裂缝宽度大于10mm; □ 基础已有滑动,水平位移速度连续2个月大于2mm/月,且在短期内无收敛趋向。 |
□潜在危险 | □ 基础存在不均匀沉降,对上部结构已造成影响,但裂缝宽度尚未达到危险状态 □ 基础已有滑移,但尚未达到危险状态 □ 房屋地基基础因不明原因,对上部结构造成影响时 | |
□暂无危险 | □ 不属于危险状态也不属于潜在危险状态 |
房屋结构安全排查表二
上部承重结构
|
砌体结构构 件 | □危险 | □ 承重墙或柱因受压产生缝宽大于1.0mm、缝长超过层高1/2的竖向裂缝,或产生缝长超过层高1/3的多条竖向裂缝; □ 承重墙或柱表面风化、剥落,砂浆粉化等,有效截面削弱达15%以上; □ 支承梁或屋架端部的墙体或柱截面因局部受压产生多条竖向裂缝,或裂缝宽度已超过1.0mm; □ 墙或柱因偏心受压产生水平裂缝; □ 单片墙或柱产生相对于房屋整体的局部倾斜变形大于7‰,或相邻构件连接处断裂成通缝; □ 墙或柱出现因刚度不足引起的挠曲鼓闪等侧弯变形现象,侧弯变形矢高大于 ,或在挠曲部位出现水平或交叉裂缝。 □ 砖过梁中部产生明显竖向裂缝,或端部产生明显斜裂缝,或支承过梁的墙体产生受力裂缝,或产生明显的弯曲、下挠变形; □ 砖筒拱、扁壳、波形筒拱的拱顶沿母线产生裂缝,或拱曲面明显变形,或拱脚明显位移,或拱体拉杆锈蚀严重,或拉杆体系失效; |
□潜在 危险 | □ 多处出现裂缝,但未达到危险程度 | ||
□暂无 危险 | □ 不属于危险状态也不属于潜在危险状态 | ||
混凝土结构构件 | □危险 | □ 梁、板受拉区的裂缝宽度大于1.0mm;或梁、板受力主筋处产生横向水平裂缝或斜裂缝,缝宽大于0.5mm,板产生宽度大于1.0mm的受拉裂缝; □ 梁跨中或中间支座受拉区产生竖向裂缝,其一侧向上或向下延伸达梁高的2/3以上,且缝宽大于1.0mm,或在支座附近出现剪切斜裂缝; □ 梁、板主筋的钢筋截面锈损率超过15%,或混凝土保护层因钢筋锈蚀而严重脱落、露筋; □ 预应力梁、板产生竖向通长裂缝,或端部混凝土松散露筋,或预制板底部出现横向断裂缝或明显下挠变形; □ 现浇板面周边产生裂缝,或板底产生交叉裂缝; □ 构件保护层剥落,主筋多处外露锈蚀;端节点连接松动,且伴有明显的裂缝;柱因受压产生竖向裂缝,保护层剥落,主筋外露锈蚀;或一侧产生水平裂缝,缝宽大于1.0mm,另一侧混凝土被压碎,主筋外露锈蚀; □ 柱或墙产生相对于房屋整体的倾斜、位移,其倾斜率超过10‰, □ 混凝土有效截面削弱达15%以上,或受力主筋截断超过10%;柱、墙因主筋锈蚀已导致混凝土保护层严重脱落,或受压区混凝土出现压碎迹象; □ 钢筋混凝土墙中部产生斜裂缝; □ 悬挑构件受拉区的裂缝宽度大于0.5mm。 | |
□潜在 危险 | □ 多处出现裂缝,但未达到危险程度 | ||
□暂无 危险 | □ 不属于危险状态也不属于潜在危险状态 |
房屋结构安全排查表三
上部承重结构 | 木结构构件 | □危险 | □ 屋架无下弦拉杆的人字屋架 □ 屋架骨架连接节点拔榫、连接铁件严重锈蚀 □ 屋架木构件有明显的变形、歪扭、腐朽、蚁蚀 □ 主梁受拉区伴有较严重的材质缺陷; □ 檩条、搁栅腐朽、虫蛀; □ 木柱侧弯变形或柱顶劈裂、柱身断裂、柱脚腐朽等受损面积大于原截面20%以上; □ 存在心腐缺陷的木质构件; □ 受压或受弯木构件干缩裂缝深度超过构件直径的1/2,且裂缝长度超过构件长度的2/3。 |
□潜在 危险 | □ 连接节点松动,但未达到危险程度; □ 连接铁件锈蚀,但未达到危险程度; □ 木构件劈裂,但未达到危险程度。 | ||
□暂无 危险 | □ 不属于危险状态也不属于潜在危险状态。 | ||
钢结构构件 | □危险 | □ 钢屋架端部两跨杆件或连接有裂缝、焊缝拉开; □ 钢屋架锈蚀杆件数量占杆件总量的10% 以上; □ 构件或连接件有裂缝或锐角切口;焊缝、螺栓或铆接有拉开、变形、滑移、松动、剪坏等严重损坏; □ 连接方式不当,构造有严重缺陷; □ 受力构件因锈蚀导致截面锈损量大于原截面的10%; □ 梁、板等构件挠度大于45mm; □ 钢柱顶位移大于40mm; □ 屋架产生大于40mm的挠度;屋架支撑系统松动失稳,导致屋架倾斜明显。 | |
□潜在 危险 | □ 杆件或连接有裂缝:焊缝、螺栓或铆接有拉开、变形、滑移、松动、剪坏等损坏,但未达到危险程度; □ 杆件有锈蚀,但未达到危险程度。 | ||
□暂无 危险 | □ 不属于危险状态也不属于潜在危险状态 | ||
围护结构 | □危险 | □ 阳台板和雨棚等悬挑构件明显下垂,悬挑构件根部开裂或相连的墙体出现宽度大于0.5mm的通长裂缝 □ 混凝土挑檐的混凝土酥裂分块、钢筋锈蚀严重,随时有掉落可能 | |
□潜在 危险 | □ 阳台板和雨棚等悬挑构件有下垂现象,悬挑构件根部开裂或相连的墙体出现细微裂缝 | ||
□暂无 危险 | □ 不属于危险状态也不属于潜在危险状态 | ||
其它危险情况 |
房屋结构安全排查明细附表四
房屋立面照片及危险构件照片: |
附件2
疫情防控和复工复产安全生产检查发现问题和隐患整改措施清单
序号 | 受检单位(场所) | 发现问题和隐患 | 整改措施 或执法措施 | 责任单位 | 责任人 | 整改完成 时限 |
1 | ||||||
2 | ||||||
3 | ||||||
公开方式:主动公开
南宁市住房和城乡建设局办公室 2020年3月19日印发