各县、(城区)、开发区住建局,各施工企业,各城建项目业主,各有关单位:
自我局开展建筑施工企业信用评价工作以来,建筑施工企业诚实守信的主动性得到了充分调动,我市建筑市场信用体系建设有效推进。根据近年来建筑施工企业信用评价的实施情况和应用效果,为加强对建筑施工企业的动态监管,进一步规范建筑市场秩序,结合我市建筑业发展实际,我局对现行的《南宁市建筑施工企业信用管理办法》(南住建规〔2020〕3号)进行了修订,形成了《南宁市建筑施工企业信用管理办法(修订征求意见稿)》。现将修订征求意见稿印发给你们,请认真研究,并于4月15日前将书面意见反馈我局建管科,电子版(word文档)请发送至邮箱:nnjwjgk@163.com,逾期不报,视为无意见。
联系人及电话: 韦凤玲 ,5521582。
附件:1.南宁市建筑施工企业信用管理办法(修订征求意见稿)
2.《南宁市建筑施工企业信用管理办法》修订说明
南宁市住房和城乡建设局
2021年3月31日
附件1
南宁市建筑施工企业信用管理办法
(修订征求意见稿)
第一条为加强建筑市场管理,营造诚信守法的市场环境,推进建筑市场信用体系建设,促进我市建筑业健康有序发展,根据《中华人民共和国建筑法》《中华人民共和国招标投标法》《建筑市场信用管理暂行办法》《广西壮族自治区建筑业企业诚信综合评价办法(试行)》《广西壮族自治区建筑市场主体“黑名单”管理办法(试行)》等法律法规和文件规定,结合我市实际,制定本办法。
第二条本办法所称信用管理是指在房屋建筑和市政基础设施工程建筑活动中,建筑施工企业信用信息的采集、认定、评价、使用及监督管理。
第三条本办法适用于本市行政区域内从事房屋建筑工程、市政基础设施工程等建筑活动的建筑施工总承包、专业承包企业的信用管理。
第四条市住房和城乡建设局负责全市范围内建筑施工企业的信用管理工作,负责建筑施工企业信用评价系统的建设管理。
各县、城区住建部门和开发区、五象新区管委会根据本办法及市人民政府确定的建设工程分级管理权限负责相应的建筑施工企业信用管理工作。
第五条信用信息由业绩、纳税情况以及优良行为信息、不良行为信息构成。
业绩是指建筑施工企业加入南宁市建筑业统计库,完成建筑业产值情况。
纳税情况是指建筑施工企业在南宁市行政区域内已缴纳的增值税和所得税的情况。
优良行为信息是指建筑施工企业在本市工程建设活动中遵守相关法律法规、技术标准及规范和履行社会责任,获得各级政府、住建部门以及市级相关部门的认可、奖励或表彰的行为信息。
不良行为信息是指建筑施工企业在本市工程建设活动中违反相关法律法规、技术标准及规范,存在工程质量、安全生产、文明施工和综合管理等方面的不良行为,造成社会不良影响,受到县级以上住建部门以及市级相关部门处罚或通报的行为信息。
第六条建筑施工企业信用评价由综合评价和专业评价构成,专业评价按照房屋建筑工程和市政基础设施分开评价。具体评价内容和评价标准详见附表。
第七条信用信息设定有效期,信用信息的有效期自该信息参与信用评价之日开始计算,原则上有效期为一年。在有效期内,该信用信息参与实时评价,有效期届满后不再参与实时评价,转入企业信用档案。
第八条建筑施工企业的业绩、纳税情况,由市住建部门向市统计部门、税务部门采集。
第九条 建筑施工企业获得国家、自治区各类奖项信息,由获奖企业提供相关证明材料,向市住建部门申报。
第十条其余优良信用、不良信用信息由作出通报表扬、通报批评的住建部门或开发区、五象新区管委会指定的管理单位(以下统称“建设信用管理单位”)采集并认定。
第十一条 按本办法认定的建筑施工企业信用信息,由建设信用管理单位录入建筑施工企业信用评价系统进行公示,公示期为5个工作日。建筑施工企业信用评价系统信息实时同步在南宁市住房城乡建设局网站公布。
公示期内的信用行为不参与信用评价计分,公示期满即参与信用实时评价计分。企业和个人若对公示的信用信息有异议的,自公示之日起5个工作日内可向记录该信用信息的建设信用管理单位书面提出异议申请。以单位名义申诉的,必须加盖公章,以个人名义申诉的,必须签署真实姓名,并提供相关证明材料。
第十二条建设信用管理单位在收到异议申请之日起15个工作日内组织调查处理并答复当事人。
信用信息认定经核查确有错误的,予以撤销或者纠正;信用信息认定经核查无错误的,维持原认定结果。
异议处理期间,被异议的信用信息暂不纳入信用考核计分。
第十三条 依据本办法评价得到的信用评价分值分为两类:房屋建筑类分值=综合分+房屋建筑专业分;市政基础设施类分值=综合分+市政基础设施专业分。
两类分值分别对应运用到南宁市房屋建筑和市政基础设施工程项目的招投标中。分值的具体运用方法在工程项目招标文件中明确。
信用评价分超过100分的,按100分运用到招投标活动中。
第十四条建筑施工企业信用评价结果(房屋建筑类分值或者市政基础设施类分值)低于-30.0分(含本数)的,暂停该施工企业参与我市国有投资(含国有投资占主导或控股地位)项目招投标活动90天。
暂停期满,建筑施工企业参与本次实时评价的信用信息转入企业档案,不再参与实时评价。
第十五条建筑施工企业初次参加我市建设工程招投标活动或建筑施工企业信用评价系统中无信用信息的,企业信用评价分按零分运用到招投标活动中。
第十六条本办法自2021年6月1日起施行,有效期至2023年5月31日。自本办法施行之日起,原《南宁市建筑施工企业信用管理办法》(南住建规〔2020〕3号)同时废止。
南宁市建筑施工企业信用行为考核(计分)标准(2021)
一、综合评价
序号 | 评价内容 | 评价(计分)标准 | 备注 |
一 | 产值(加入南宁市建筑业统计库,对南宁市建筑业产值做出贡献) | 1.在一个自然年度内,上半年(一、二季度)完成产值60亿元以上的,加10分;40—60亿元的,加8分;20—40亿元的,加6分;10—20亿元的,加5分;5—10亿元的,加4分;2—5亿元的,加3分;2亿元以下的,加1分; 下半年(三、四季度)完成产值180亿元以上的,加10分;120——180亿元的,加8分;80—120亿元的,加6分;40—80亿元的,加5分;20—40亿元的,加4分;10—20亿元的,加3分;5—10亿元的,加2分;5亿元以下的,加1分; | 市外施工总承包特级、一级企业在我市注册设立子公司的,自子公司注册成立起1年内,母公司可与子公司同时获得产值加分。 |
2.生产经营状况良好,建筑业产值快速增长,年增加产值30亿元以上的,加10分;增加20——30亿元的,加8分;增加10——20亿元的,加6分;增加5—10亿元的,加5分,2—5亿元的,加3分。 企业首次加入南宁市建筑业统计库的,入库当年完成建筑业产值10亿元以上的,加10分;6—10亿元的,加8分;4—6亿元的,加5分;2—4亿元的,加4分;2亿元以下的,加2分。次年起,按前述半年产值、年度增加产值情况加分。 | |||
3.积极开拓外地市场,在广西行政区域以外承接工程项目,且形成我市建筑业产值的, 上半年(一、二季度)完成产值15亿元以上的,加10分;10—15亿元的,加8分;5—10亿元的,加8分;2.5—5亿元的,加6分;0.5—2.5亿元的,加4分; 下半年(三、四季度)完成产值30亿元以上的,加10分;20——30亿元的,加8分;10—20亿元的,加6分;5—10亿元的,加5分;1—5亿元的,加4分 | |||
二 | 纳 税 | 1.在南宁市依法纳税的,按其自然年度内缴纳的增值税和所得税纳税总额在建筑类企业中的排名情况加分。 排名第1-20名的加10分;排名第20-50名的得8分;排名第50-100名的得6分;排名第100-200名的得5分;排名200—300名的,加3分。 | |
2.持续纳税能力较强,在我市缴纳的增值税和所得税纳税总额在建筑类企业中排名前300以内,且年增加税收2000万元以上的,加10分;增加1000——2000万元的,加8分;增加500——1000万元的,加6分;增加100—500万元的,加5分。 | |||
三 | 优 良 行 为 加 分 | 1.在本市行政区域内从事建筑业活动获得各级人民政府或住建部门通报表彰或表扬的,国务院通报每次加12分,住房城乡建设部或自治区人民政府通报每次加10分,自治区住房城乡建设主管部门或南宁市人民政府通报每次加8分,市级住建部门或县级人民政府通报每次加5分,县、城区、开发区住建部门通报每次加3分。 | |
2.响应市委、市人民政府及号召,配合市住建部门积极参与乡村振兴,扶持农村产业发展、基础设施建设等获得市委、市政府或市住建部门通报表扬的,每次加5分。 | |||
3.积极响应市委、市人民政府的号召,履行社会责任,配合市住建部门完成全市性各类重大活动、抢险救灾等工作,并获得通报表扬的,每次加5分。 | |||
4.企业在我市积极开展新型建筑产业工人队伍试点工作,包括自有装配式安装、起重机械等产业工人,成立专业作业公司,推行电子劳动合同,开展工人培训考核和评价等方面,达到一定的规模并取得良好的效果,获得市住建部门通报表扬的,每次加5分。 | |||
5.由企业投资建设的建筑产业服务园区、建筑主题楼宇等,引进下游产业链配套企业落户,引进企业年缴税(增值税与所得税总额)达100万元以上的,每引进一家加5分。 | |||
6.从区外引进博士研究生、硕士研究生等技术带头人,高级职称人员等建筑业所需高精尖缺人才(需签订3年及以上服务协议,且连续在邕缴纳社保12个月以上),每引进1个加2分;引进人才在邕购房的,每个加3分。 | |||
7.积极开展研发活动,年度研发投入占主营业务收入比重达到1%以上的,加3分;达到2%以上的,加5分;达到5%以上,并设立研发平台的,加8分。 | |||
8.企业配合市级住建部门党组织、工会开展基层党建、项目工会建设等工作获得通报表扬,或者在党组织、工会组织的相关评比、考评活动中评为优秀的,每次加2分。 | |||
9.因其它情况获得市级住建部门通报表扬的,酌情加2—3分。 | |||
四 | 不 良 行 为 扣 分 | 1.企业未按时履行行政处罚义务缴纳处罚金的,每次扣3分;拒不履行行政处罚义务缴纳处罚金的,每次扣6分” | |
2.企业未按要求参加住建部门召开的安全生产例会、视频会议、清欠协调会、约谈会以及各类专项工作布置会等会议的,每次扣5分。 | |||
3.企业参与违法建设的,每发现一起扣10分。 | |||
4.企业存在违法分包、挂靠行为,受到行政处罚的,每次扣6分。 | |||
5.投标人放弃中标或者中标候选人资格的,或者串通参与招投标活动的,每次扣10分 | |||
6.企业被人民法院列入失信被执行人名单的,每次扣10分。 | |||
7.因其它情况被市级住建部门通报批评的,酌情扣2—3分 |
二、专业评价
序号 | 评价内容 | 评价(计分)标准 | |
一 | 获 奖 情 况 | 企业在本市行政区域内承建的工程项目获得国家级奖项:鲁班奖、詹天佑奖、市政金杯示范工程、国家优质工程金质奖每个得6分; 获得部级安全标准化示范工地、国家优质工程奖(中施协评审)每个得3分,中国土木工程詹天佑奖优秀住宅小区金奖、中国建筑工程装饰奖、中国钢结构金奖、中国安装之星的,每个得2分; 获得全国工程建设优秀QC小组活动成果(中建协评审)Ⅰ类成果的,每个得2分; 获得广西工程建设优秀QC小组活动成果一等奖的,每个得1分; 获得自治区安全文明工地、广西优质工程(真武阁杯)、装饰工程优质奖的,每个得1分; 获得市级安全文明工地、邕城杯奖项的,每个加0.5分。 | 1.同一项目分别获得国家、自治区及市级同类别奖项的,取最高加分值,不同时重复加分。2.同一项目多个单体、标段或者QC小组同时获得同类奖项的,视为一个获奖项目。 3.同一个企业在年个自然年度内本项分数累加超过15分的,按15分计入总分。 |
二 | 履 约 情 况 | 在本市行政区域内承接国有投资项目,被城建项目业主诚信履约考评评为优秀的,加10分;评为不合格的,扣10分。 | |
三 | 优 良 行 为 加 分 | 1.在本市行政区域内承建的项目被市级住建部门评为建筑施工领域安全生产标准化考评优良项目的,每个项目加3分。建筑施工企业安全风险等级分级评定被市级住建部门评定为A级的,每次加3分,评为B级的,每次加2分。 | |
2.在本市行政区域范围内承建的项目获得绿色建筑二、三星级评价标识、被评为广西壮族自治区建筑业绿色施工示范工程的,或者被自治区住建厅列为装配式建筑、BIM技术以及钢结构建造等示范项目的,每个项目加3分;被市级住建部门列为装配式建筑、BIM技术以及钢结构建造等示范项目的,每个项目加2分。 | |||
3.在本市行政区域范围内承建的项目建设过程中,采用新技术、新工艺、新设备、新材料,取得良好效果,并获得住建部门或相关行政主管部门通报表扬的,每次加2分。 | |||
4.在本市行政区域内承建的项目在工程质量、安全和文明施工、生态环境保护等方面符合管理要求,且成效显著,获得住建、综合执法、生态环境等相关部门以及大行动办、水环境治理指挥部等专门机构通报表扬的,每次加3分。 | |||
四 | 不 良 行 为 扣 分 不 良 行 为 扣 分 不 行 为 扣 分 | 1.在日常施工生产过程中,因落实文明施工、扬尘污染治理措施不到位,同一建设项目1个月内累计被市大行动办录入南宁市城市治理考评系统中的扬尘考评系统或美丽考评系统,经核准实施有效扣分达3次(含3次及以上),每个项目扣5分;经核准实施有效扣分达5次(含5次及以上)的,每个项目扣8分;被媒体曝光的,每次每个项目扣2分。 | |
2.在我市启动污染天气预警期间,未按照市人民政府有关要求落实建筑工地预警响应措施,被各级有关部门督查督办的,每个项目每次扣3分。 | |||
3.在建项目施工现场未按有关规定开展生活垃圾分类宣传、培训,未设置分类设施并按要求开展生活垃圾分类工作的,每个项目每次扣3分。 | |||
4.未按要求使用南宁市隐患治理信息系统(南宁市安全生产综合信息平台),每次每个项目扣3分。 | |||
5.在本市行政区域内承建的施工总承包项目中的园林绿化工程施工不符合质量、安全和文明施工管理要求,被园林绿化主管部门依据其信用评价办法扣分,并通报住建部门的,每次通报扣3分。 | |||
6.未按住建部门或建设工程质量安全监督机构要求报送有关安全生产、扬尘整治、清欠、工程进度等自查自检报告、总结、数据或拒不服从监督管理的,每次扣3分。 | |||
7.在市本级组织的建筑市场和质量安全层级监督检查及安全生产专项检查中,责令整改后未在规定时限内完成问题隐患整改闭合的,每个项目每次扣5分 | |||
8.未按要求通过有关信息系统从《南宁市建设工程质量安全专家库》抽取专家开展危险性较大的分部分项工程方案论证、评审的,每个项目每次扣5分。 | |||
9.在日常检查中被住建部门或建设工程质量安全监督机构下达停工通知书的,每次扣5分。 | |||
10.在本市行政区域内承建的项目发生生产安全事故,未严格按照事故处置程序完成“八个规定动作”的,每次扣5分。 | |||
11.在本市行政区域内承建的项目不符合质量、安全和文明施工、生态环境保护等管理要求,被住建、综合执法、生态环境等相关部门以及大行动办、水环境治理指挥部等专门机构约谈的,每次扣3分;经责令整改仍未按时完成,或者造成较大社会影响的,每次扣5分。 | |||
12.在本市行政区域内承建的项目被自治区住建厅列入严管工程名单的,每次每个项目扣5分。 | |||
13.在本市行政区域内承建项目现场使用无资质混凝土生产企业生产的预拌混凝土的或者使用未经登记的合法混凝土搅拌车辆的,每次扣5分。 | |||
14.在本市行政区域内承建项目施工中使用无资质建筑垃圾运输车辆、被纳入建筑垃圾运输行业不良信息名录或建筑垃圾运输行业黑名单的建筑垃圾运输车辆的,每次扣5分。 | |||
15.在日常施工生产过程中,未按相关要求做好实名制工作,在广西建筑农民工实名制管理平台上因项目工人采集率、考勤率、桂建通绑卡率、银行代发率和专户绑定率等考核指标不达标的,每次扣5分。 | |||
16.在日常行业生产、经营活动中,未能妥善处理因工程款纠纷引发劳务队伍、材料供应商等10人以上集聚讨薪、讨工程款,有围堵企业或项目现场行为并造成一定社会影响的,每次扣5分;有围堵市政道路、政府及相关部门的行为,并造成较大社会影响的,每次扣6分;经相关部门协调,未能妥善处理并导致农民工多次集聚讨薪,影响恶劣被通报的,每次扣10分。 | |||
17.因保障农民工工资支付措施不到位,被农民工等通过市长热线、人民网和信访等平台投诉,且经核实确存在拖欠农民工工资行为的,每次扣5分。同一个企业一个季度内累计被投诉5次以上的(同一项目一个季度内只累计1次),扣5分。 | |||
18.因履行工程质量终身责任制不到位,承建的项目因同一质量问题1个月内累计被产权所有人或使用人通过市长热线、人民网和信访等平台投诉达2次以上(含2次)的,每月扣3分;被公众媒体曝光或造成较大社会影响的,每次扣5分。 | |||
19.未按照有关规定执行危险性较大的分部分项工程专项施工方案编制、审查、论证程序及落实现场安全管理措施的,每项目每次扣5分。违反规章,造成重大危险源失控的,每次扣10分。 | |||
20.因其它不良行为被住建部门通报的,酌情扣2—3分 |
附件2
《南宁市建筑施工企业信用管理办法》
修订说明
为加强对建筑施工企业动态监管,进一步规范建筑市场秩序,结合我市建筑业发展实际,我局对《南宁市建筑施工企业信用管理办法》(南住建规〔2020〕3号)进行了修订。现将修订有关情况说明如下:
一、修订依据
《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》、《建设工程质量管理条例》、《建设工程安全生产管理条例》、《建筑业企业资质管理规定》、《国务院关于建立完善守信联合激励和失信联合惩戒制度加快推进社会诚信建设的指导意见》、《国务院办公厅关于进一步完善失信约束制度构建诚信建设长效机制的指导意见》、中共中央办公厅、国务院办公厅《关于加快推进失信被执行人信用监督、警示和惩戒机制建设的意见》、《广西壮族自治区建筑业企业诚信综合评价办法(试行)》。
二、修订的主要内容
(一)根据《国务院办公厅关于进一步完善失信约束制度构建诚信建设长效机制的指导意见》关于规范严重失信主体认定标准和程序的要求,删除南宁市建筑市场主体“黑名单”认定。拟列入严重失信主体的,按照《建筑市场信用管理暂行办法》、《广西壮族自治区建筑市场主体“黑名单”管理办法(试行)》执行。
(二)调整建筑施工企业信用行为评价(计分)标准。结合近年来开展建筑施工企业信用评价的情况和建筑市场管理、建设工程施工现场管理实际,适当调整了评价内容、计分标准。
公开方式:主动公开