各建筑企业:
为做好我市2023年建筑业统计工作,经研究,定于8月15日(星期二)举办本年度建筑业统计培训会。现将有关事项通知如下:
一、会议时间
会议时间:2023年8月15日(星期二)上午9:00-12:00。
二、会议地点
南宁市住房和城乡建设局20楼会议室(青秀区金湖路59-1号南宁建设大厦)。
三、参会人员
(一)南宁市250家重点建筑业企业各1名负责产值填报的业务负责人。(企业名单详见附件)
(二)南宁建设质安协会、南宁市建联会相关业务负责人。
(三)市住建局建管科相关业务负责人。
四、会议内容
(一)建筑业统计知识培训;
(二)建筑业产值联网直报及上报数据对应支撑材料准备。
五、会议议程
(一)市住建局领导讲话;
(二)市统计局专家授课;
(三)企业提问环节。
六、其他事项
(一)本次培训非常重要,请高度重视,相关企业人员务必按时参加。
(二)请名单企业收到通知起,即刻登录南宁市建设工程质量安全协会网站会议报名系统填报参会回执https://www.nnjsza.com/Meeting/meetingList?isSelf
=False(非名单企业,请等候下一期培训通知)
(三)培训8:20开始签到,请报名人员安排好时间,提前10分钟入场完毕,自觉遵守培训会有关纪律。
(四)咨询电话:0771-5501929、18172068882
南宁市建设工程质量安全协会
2023年8月8日
附件:
2023年建筑业统计培训会企业名单
1 | 广西路建工程集团有限公司 |
2 | 广西路桥工程集团有限公司 |
3 | 中交一公局第四工程有限公司 |
4 | 广西建工第一建筑工程集团有限公司 |
5 | 广西建工集团第二建筑工程有限责任公司 |
6 | 中铁上海工程局集团第五工程有限公司 |
7 | 中铁隧道局集团建设有限公司 |
8 | 中国安能集团第一工程局有限公司 |
9 | 广西建工集团控股有限公司 |
10 | 中建八局广西建设有限公司 |
11 | 南宁市政工程集团有限公司 |
12 | 广西交建工程建设集团有限公司 |
13 | 广西市政工程集团有限公司 |
14 | 中铁十八局集团市政工程有限公司 |
15 | 中建五局广西建设有限公司 |
16 | 广西桂秦公路工程有限公司 |
17 | 广西富林建设集团有限公司 |
18 | 广西建工集团建筑工程总承包有限公司 |
19 | 广西中铁广通工程有限公司 |
20 | 中铁中旺建设集团有限公司 |
21 | 广西华宇建工有限责任公司 |
22 | 中铁交通投资集团有限公司 |
23 | 广西大兴建设集团有限公司 |
24 | 兴华建工集团股份有限公司 |
25 | 中交二航局广西建设工程有限公司 |
26 | 广西鸿业城建设集团有限公司 |
27 | 广西瑞宏建设集团有限公司 |
28 | 中建四局广西建设投资有限公司 |
29 | 广西建工集团第一安装工程有限公司 |
30 | 广西交科集团有限公司 |
31 | 中化学南方建设投资广西有限公司 |
32 | 中交二公局第七工程有限公司 |
33 | 中铁四局集团南宁工程有限公司 |
34 | 中铁十二局集团广西建设有限公司 |
35 | 中铁二十局集团广西建设有限公司 |
36 | 中铁二十三局集团广西工程建设有限公司 |
37 | 广西建工集团海河水利建设有限责任公司 |
38 | 中国能源建设集团广西水电工程局有限公司 |
39 | 中建二局广西建设有限公司 |
40 | 中铁十六局集团广西建设有限公司 |
41 | 南宁城建建设工程有限公司 |
42 | 中建铁投科技工程有限公司 |
43 | 中铁二十五局集团广西北部湾建设有限公司 |
44 | 中铁二十二局集团南宁建设管理有限公司 |
45 | 广西送变电建设有限责任公司 |
46 | 广西南宁高新建筑安装工程有限责任公司 |
47 | 中建一局集团广西建设有限公司 |
48 | 广西汉锐电气有限公司 |
49 | 中铁十九局集团广西建设有限公司 |
50 | 广西盛伟建筑工程有限公司 |
51 | 广西正洋建设工程有限公司 |
52 | 广西泓臻建筑工程有限公司 |
53 | 中铁二十一局集团广西工程有限公司 |
54 | 中铁十四局集团广西建设有限公司 |
55 | 广西金利建设集团有限公司 |
56 | 南宁昊冠住宅建筑有限责任公司 |
57 | 中铁十一局集团广西建设有限公司 |
58 | 南宁市三建建筑工程集团有限公司 |
59 | 广西航务建设工程有限公司 |
60 | 广西宝光明建设有限公司 |
61 | 宾阳县房屋建筑工程有限责任公司 |
62 | 广西北投交通养护科技集团有限公司 |
63 | 广西地矿建设集团有限公司 |
64 | 广西宁铁建筑有限公司 |
65 | 中铁二局广西建设工程有限公司 |
66 | 广西长兴工程建设有限公司 |
67 | 广西路建集团建筑工程有限公司 |
68 | 广西惠升建设工程集团有限公司 |
69 | 广西宁铁工程有限责任公司 |
70 | 中铁建设集团广西建设有限公司 |
71 | 广西南宁鑫宝建筑工程有限公司 |
72 | 广西建宁输变电工程有限公司 |
73 | 坤宇建工集团有限公司 |
74 | 广西华蓝岩土工程有限公司 |
75 | 广西壮族自治区通信产业服务有限公司 |
76 | 广西英利源盛建设工程有限公司 |
77 | 广西港航建筑工程有限公司 |
78 | 南宁市同恩建筑安装工程有限责任公司 |
79 | 广西明电建设集团有限公司 |
80 | 广西博阳电力工程建设有限责任公司 |
81 | 广西智建建筑工程有限责任公司 |
82 | 海天中弘建设有限公司 |
83 | 广西浩帆建筑工程有限责任公司 |
84 | 广西安德消防工程有限公司 |
85 | 广西格辉建筑工程有限公司 |
86 | 广西金投建设集团有限公司 |
87 | 广西恒楷永鑫建筑工程有限公司 |
88 | 正川交通科技有限公司 |
89 | 广西顺安建设集团有限公司 |
90 | 广西宝航建设工程有限公司 |
91 | 广西途辉建筑工程有限公司 |
92 | 广西泰通建设有限公司 |
93 | 广西华辉装饰集团有限公司 |
94 | 广西前方建筑工程有限公司 |
95 | 南宁市铁建大桥工程建设有限公司 |
96 | 中建泓泰通信工程有限公司 |
97 | 广西康酬建筑工程有限公司 |
98 | 南宁市建筑安装工程集团有限公司 |
99 | 广西华硕建设工程有限公司 |
100 | 广西信和信建设集团有限公司 |
101 | 广西尚水建设工程有限公司 |
102 | 广西桂禾建设集团有限公司 |
103 | 广西北投装饰装修有限公司 |
104 | 广西三和建设工程有限责任公司 |
105 | 南宁市龙光建设工程有限公司 |
106 | 广西威尔森环保科技开发有限公司 |
107 | 中城邦建筑集团有限公司 |
108 | 广西桂旺建设集团有限公司 |
109 | 广西恒都输变电工程有限公司 |
110 | 广西辉业建设有限公司 |
111 | 隆安县土木建筑工程有限责任公司 |
112 | 永锴建设集团有限公司 |
113 | 明晖建设股份有限公司 |
114 | 广西弘泰阳建筑工程有限公司 |
115 | 广西金冠建筑工程有限公司 |
116 | 南宁宏基建筑工程有限责任公司 |
117 | 广西能建宏湖电力工程有限公司 |
118 | 广西万德建工集团有限公司 |
119 | 广西锡山矿业有限公司 |
120 | 广西永泰建设集团有限公司 |
121 | 南宁市基础工程有限公司 |
122 | 广西水建投资有限公司 |
123 | 广西长业建设有限公司 |
124 | 广西安德华建筑工程公司 |
125 | 广西景丽达建设工程有限公司 |
126 | 广西华盛建筑工程有限公司 |
127 | 广西明桂建设工程有限公司 |
128 | 桂润环境科技股份有限公司 |
129 | 广西汇千海建设工程有限公司 |
130 | 广西巨安建筑安装工程有限责任公司 |
131 | 广西裕丰建设工程有限公司 |
132 | 广西南宁国恒供电开发有限责任公司 |
133 | 广西国泰电力有限公司 |
134 | 南宁市水建工程有限公司 |
135 | 广西恒霄建筑工程有限公司 |
136 | 广西正茂路桥建设有限公司 |
137 | 广西康滕建设工程有限公司 |
138 | 广西祥宁水电建设股份有限公司 |
139 | 广西远标建设工程有限公司 |
140 | 广西普越电力有限公司 |
141 | 宾阳县华阳建筑工程有限责任公司 |
142 | 广西华保建筑工程有限公司 |
143 | 广西良兵消防工程有限公司 |
144 | 广西立诺电力集团有限公司 |
145 | 广西正大建筑工程有限公司 |
146 | 广西宾阳县土木建筑工程公司 |
147 | 广西中蓝建设工程有限公司 |
148 | 赛富电力集团股份有限公司 |
149 | 广西路港建设集团有限公司 |
150 | 广西邦冠建设工程有限公司 |
151 | 广西华蓝建筑装饰工程有限公司 |
152 | 苏中达科智能工程有限公司 |
153 | 广西上林县城乡建设工程有限公司 |
154 | 广西桂大爆破工程有限公司 |
155 | 广西炜盈建筑工程有限公司 |
156 | 广西煌庆建筑工程有限公司 |
157 | 南宁市鼎巨通信工程有限公司 |
158 | 广西晨天建设集团有限公司 |
159 | 广西大欣建设工程有限公司 |
160 | 广西大正建设有限公司 |
161 | 广西昌明电力工程有限责任公司 |
162 | 上林县兴林城市建设投资发展有限公司 |
163 | 广西双恒建设有限公司 |
164 | 广西力轩建设工程有限公司 |
165 | 悦壹号控股有限公司 |
166 | 广西友泰建筑工程有限公司 |
167 | 广西鑫龙钢结构工程有限公司 |
168 | 广西富力建设工程有限公司 |
169 | 广西立通达建筑工程有限公司 |
170 | 广西天厦建筑工程有限公司 |
171 | 广西联邦优士消防工程有限公司 |
172 | 广西老区建设集团有限公司 |
173 | 广西碧虹建设集团有限公司 |
174 | 广西禾泰建筑工程有限公司 |
175 | 广西蓝鸿建筑工程有限公司 |
176 | 广西恒源建设集团有限公司 |
177 | 广西沿海铁路建设有限公司 |
178 | 昌龙集团有限公司 |
179 | 广西南硕电力发展有限公司 |
180 | 广西天河建设集团有限公司 |
181 | 广西建工集团桂港建筑装饰有限公司 |
182 | 广西展能电力有限公司 |
183 | 广西弘乐建设工程有限公司 |
184 | 马山县威马建筑工程有限公司 |
185 | 广西电力安装有限公司 |
186 | 广西运成建筑工程有限公司 |
187 | 广西同盛建筑装饰工程有限公司 |
188 | 津牛工程集团有限公司 |
189 | 广西农垦建筑工程有限公司 |
190 | 广西圣和建筑工程有限公司 |
191 | 广西大海建设工程有限公司 |
192 | 广西三源装饰工程有限公司 |
193 | 广西晟力装饰工程有限公司 |
194 | 广西品鑫电气设备维护有限责任公司 |
195 | 广西联兴建设工程有限公司 |
196 | 南宁市建工建筑安装有限公司 |
197 | 广西甬桂建设有限公司 |
198 | 广西方能电力工程有限公司 |
199 | 广西中辰建设有限公司 |
200 | 广西宏林建筑工程有限公司 |
201 | 广西瑞丰建设工程有限公司 |
202 | 广西新美格建设集团有限公司 |
203 | 南宁大容建设集团有限公司 |
204 | 广西御任建筑工程有限公司 |
205 | 广西建开工程有限公司 |
206 | 广西新大基建设工程有限公司 |
207 | 广西东泰建设工程有限公司 |
208 | 广西金宇电力开发有限公司 |
209 | 广西远卓建设有限公司 |
210 | 广西广能工程有限公司 |
211 | 广西亚创电气工程有限公司 |
212 | 广西冠隆建设工程有限公司 |
213 | 南宁轨道地产建筑工程有限责任公司 |
214 | 广西灿宝建筑工程有限公司 |
215 | 盘达建设工程集团有限公司 |
216 | 广西美好城市建工有限公司 |
217 | 广西政通工程股份有限公司 |
218 | 广西建筑工程有限责任公司 |
219 | 广西南宁东旗建筑工程有限公司 |
220 | 广西佳迅管道工程有限公司 |
221 | 中建泓泰电力工程有限公司 |
222 | 广西银盾消防有限公司 |
223 | 广西中绍建筑劳务有限责任公司 |
224 | 广西睿智建筑工程有限公司 |
225 | 广西建龙建筑有限公司 |
226 | 广西冠豪装饰工程有限公司 |
227 | 广西霈普市政工程建设有限公司 |
228 | 中铁二十五局集团南宁工程有限公司 |
229 | 广西大昌建设有限公司 |
230 | 广西博贝隆建设工程有限公司 |
231 | 广西云展建筑工程有限公司 |
232 | 广西长河建设发展有限公司 |
233 | 广西中庭装饰工程集团有限责任公司 |
234 | 广西诚兴建筑工程有限公司 |
235 | 广西海恒电力科技有限公司 |
236 | 广西鑫赞建设工程有限公司 |
237 | 广西政和消防安全有限责任公司 |
238 | 广西丰景园林建设工程有限公司 |
239 | 广西水电工程局建筑工程有限公司 |
240 | 南宁市弘力电业有限责任公司 |
241 | 广西锦仕建筑有限公司 |
242 | 广西红阳建筑工程有限公司 |
243 | 一冶(广西)建设工程有限公司 |
244 | 中建交通建设集团第三工程有限公司 |
245 | 广西城轨工程建设有限公司 |
246 | 南宁市广龙建筑工程有限责任公司 |
247 | 中铁建北部湾建设投资有限公司 |
248 | 南宁交投建设工程有限公司 |
249 | 广西建工集团北部湾建筑工程有限公司 |
250 | 中电建一局广西工程建设有限公司 |
红头文件:
关于举办2023年建筑业企业统计培训会的通知(红头).pdf